Мониторинг
GPU · CPU · RAM · сервисы
Live
26.9 ГБ VRAM свободно
из 31.8 ГБ на карте · аптайм 7д 0ч
RTX 5090192.168.0.20016 CPU cores
Сервисы
16 шт.
docker-контейнеры + systemd-юниты вне docker. RAM — только реальная память (anon), без вытесняемого файлового кэша. Клик по строке — что внутри ест память.
| Название | Тип | Статус | RAM | VRAM | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| ai-stack-llamacpp-1 | docker | Up 2 hours (healthy) | — | — | |
| ai-stack-dashboard | docker | Up 18 hours | — | — | |
| ai-stack-open-webui-1 | docker | Up 19 hours (healthy) | — | — | |
| voicekit-gateway | docker | Exited (255) 7 days ago | — | — | |
| voicekit-dots | docker | Exited (0) 9 days ago | — | — | |
| voicekit-voxcpm | docker | Exited (0) 9 days ago | — | — | |
| voicekit-qwen3 | docker | Exited (0) 10 days ago | — | — | |
| api-gigaam-api | docker | Up 7 days (healthy) | — | — | |
| ai-stack-comfyui-1 | docker | Exited (137) 6 days ago | — | — | |
| redis | docker | Up 7 days | — | — | |
| ai-stack-dashboard-collector.service | systemd | active | — | — | |
| chatterbox-tts.service | systemd | inactive | — | — | |
| f5-tts.service | systemd | inactive | — | — | |
| reranker.service | systemd | active | — | — | |
| xtts-tts.service | systemd | inactive | — | — | |
| zonos2-adapter.service | systemd | inactive | — | — |
Память по сервисам
RAM (только anon, без файлового кэша) и VRAM по docker-контейнерам и systemd-юнитам во времени.
Загрузка…
История / лог
скоро
Кто что запускал, что было в очереди, что упало — допишем вместе с брокером.